Interne competitie ma 9 november 2009:
uitslagen:
Wiersema - Beersma 1/2 - 1/2
Bakker - Steijvers 0 - 1
Drenth - Soppe 1/2 - 1/2
Hartman - Krol 1/2 - 1/2
Stand:
| INTERN | winst | remise | verlies | punten | gesp | | percentage | | |
1 | Beersma | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | Beersma | 50 | | |
2 | Steijvers | 2 | 3 | | 3,5 | 5 | Steijvers | 70 | | +1 afgebr |
3 | Drenth | 1 | 4 | | 3,0 | 5 | Drenth | 60 | | |
4 | Krol | 1 | 4 | | 3,0 | 5 | Krol | 60 | | |
5 | Soppe | | 5 | | 2,5 | 5 | Soppe | 50 | | |
6 | Korver | 1 | 2 | | 2,0 | 3 | Korver | 67 | | |
7 | Hartman | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | Hartman | 50 | | +1 afgebr |
8 | Wiersema | | 3 | 1 | 1,5 | 4 | Wiersema | 38 | | +2 afgebr |
9 | Bakker | | 1 | 4 | 0,5 | 5 | Bakker | 10 | | |
