30e ronde op maandag 27 april 2015
Een klein toernooitje met: KONINGSGAMBIET!
Uitslag:
1. Gerard 6 uit 7
2. Leon 5 uit 7
3. Brugt 4 uit 6
4. Guus 3 1/2 uit 7
Willem 3 1/2 uit 7
6. Harrie 1 uit 6
7. Lex 0 uit 6
De fles rode wijn gaat naar Gerard.
Die neem ik over veertien dagen mee,
tenzij de winnaar zich op 11 mei afmeldt.
Dan wordt 't een week later.
Nog twee speelavonden: 11 en 18 mei.
29e ronde op maandag 20 april 2015
Intern:
Bert | Guus | 1 | 1 |
Willem | Harrie | 3 | 0 |
Rapid:
Lex | Leon | 0 | 3 |
Brugt | Lex | 1 | 1 |
Willem | Harrie | 3 | 0 |
Leon | Willem | 3 | 0 |
Harrie | Leon | 0 | 3 |
Lex | Brugt | 0 | 3 |
Willem | Leon | 0 | 3 |
Lex | Harrie | 0 | 3 |
Leon | Brugt | 3 | 0 |
Stand Intern:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 14 | 6 | 2 | 48 | 22 | 73 |
2 | Potjer | 11 | 2 | 5 | 35 | 18 | 65 |
3 | Giesesteyn | 9 | 4 | 5 | 31 | 18 | 57 |
4 | Soppe | 7 | 10 | 2 | 31 | 19 | 54 |
5 | Krol | 6 | 8 | 5 | 26 | 19 | 46 |
6 | Hartman | 5 | 7 | 7 | 22 | 19 | 39 |
7 | Korver | 3 | 11 | 2 | 20 | 16 | 42 |
8 | Beersma | 5 | 4 | 7 | 19 | 16 | 40 |
9 | Wiersema | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 23 |
10 | Kalverboer | | 3 | 20 | 3 | 23 | 4 |
Met nog 3 rondes te gaan is Leon opnieuw clubkampioen!
Leon, hartelijk gefeliciteerd!
28e ronde op maandag 13 april 2015
Intern:
Willem | Lex | 3 | 0 |
Leon | Brugt | 1 | 1 |
Bert | Harrie | 1 | 1 |
Martin | Guus | 0 | 3 |
Rapid:
Bert | Harrie | 3 | 0 |
Harrie | Bert | 0 | 3 |
Stand Intern:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 14 | 6 | 2 | 48 | 22 | 73 |
2 | Potjer | 11 | 2 | 5 | 35 | 18 | 65 |
3 | Soppe | 7 | 9 | 2 | 30 | 18 | 56 |
4 | Giesesteyn | 8 | 4 | 5 | 28 | 17 | 55 |
5 | Krol | 6 | 8 | 5 | 26 | 19 | 46 |
6 | Hartman | 5 | 7 | 6 | 22 | 18 | 41 |
7 | Korver | 3 | 10 | 2 | 19 | 15 | 42 |
8 | Beersma | 5 | 4 | 7 | 19 | 16 | 40 |
9 | Wiersema | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 23 |
10 | Kalverboer | | 3 | 20 | 3 | 23 | 4 |
27e ronde op maandag 30 maart 2015
Lex | Martin | 0 | 3 |
Leon | Willem | 3 | 0 |
Rapid:
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 14 | 5 | 2 | 47 | 21 | 75 |
2 | Potjer | 11 | 2 | 5 | 35 | 18 | 65 |
3 | Soppe | 6 | 9 | 2 | 27 | 17 | 53 |
4 | Giesesteyn | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 52 |
5 | Krol | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 46 |
6 | Hartman | 5 | 6 | 6 | 21 | 17 | 41 |
7 | Beersma | 5 | 4 | 7 | 19 | 16 | 40 |
8 | Korver | 3 | 9 | 2 | 18 | 14 | 43 |
9 | Wiersema | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 26 |
10 | Kalverboer | | 3 | 19 | 3 | 22 | 5 |
26e ronde op maandag 23 maart 2015
Willem | Gerard | 3 | 0 |
Martin | Harrie | 1 | 1 |
Bert | Leon | 1 | 1 |
Rapid:
Lex | Guus | 0 | 3 |
Guus | Brugt | 3 | 0 |
Brugt | Lex | 3 | 0 |
Lex | Brugt | 0 | 3 |
Stand Intern:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 13 | 5 | 2 | 44 | 20 | 73 |
2 | Potjer | 11 | 2 | 5 | 35 | 18 | 65 |
3 | Soppe | 6 | 9 | 2 | 27 | 17 | 53 |
4 | Giesesteyn | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 56 |
5 | Krol | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 46 |
6 | Hartman | 5 | 6 | 6 | 21 | 17 | 41 |
7 | Beersma | 5 | 4 | 7 | 19 | 16 | 40 |
8 | Korver | 3 | 9 | 2 | 18 | 14 | 43 |
9 | Wiersema | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 17 |
10 | Kalverboer | | 3 | 18 | 3 | 21 | 5 |
25e ronde op maandag 16 maart 2015
Domien | Leon | 0 | 3 |
Harrie | Willem | 3 | 0 |
Brugt | Bert | 1 | 1 |
Lex | Guus | 0 | 3 |
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 75 |
2 | Potjer | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 69 |
3 | Soppe | 6 | 9 | 2 | 27 | 17 | 53 |
4 | Krol | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 46 |
5 | Giesesteyn | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | 52 |
6 | Hartman | 5 | 5 | 6 | 20 | 16 | 42 |
7 | Beersma | 5 | 4 | 7 | 19 | 16 | 40 |
8 | Korver | 3 | 8 | 2 | 17 | 13 | 44 |
9 | Wiersema | 1 | | 6 | 3 | 7 | 14 |
10 | Kalverboer | | 3 | 18 | 3 | 21 | 5 |
24e ronde op maandag 09 maart 2015
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 12 | 4 | 2 | 40 | 18 | 74 |
2 | Potjer | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 69 |
3 | Soppe | 5 | 9 | 2 | 24 | 16 | 50 |
4 | Krol | 6 | 6 | 5 | 24 | 17 | 47 |
5 | Giesesteyn | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 56 |
6 | Beersma | 5 | 4 | 6 | 19 | 15 | 42 |
7 | Hartman | 4 | 5 | 6 | 17 | 15 | 38 |
8 | Korver | 3 | 7 | 2 | 16 | 12 | 44 |
9 | Wiersema | 1 | | 6 | 3 | 7 | 14 |
10 | Kalverboer | | 3 | 17 | 3 | 20 | 5 |
23e ronde op maandag 02 maart 2015
Domien | Brugt | 3 | 0 |
Leon | Lex | 3 | 0 |
Guus | Willem | 1 | 1 |
22e ronde op maandag 23 februari 2015
Intern:
Gerard | Martin | 3 | 0 |
Guus | Leon | 1 | 1 |
Lex | Brugt | 0 | 3 |
Rapid:
Bert | Willem | 0 | 3 |
Domien | Willem | 3 | 0 |
Domien | Bert | 3 | 0 |
Willem | Bert | 0 | 3 |
Willem | Domien | 3 | 0 |
Bert | Domien | 0 | 3 |
Stand Intern:
|
| winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 11 | 4 | 2 | 37 | 17 | 73 |
2 | Potjer | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 69 |
3 | Krol | 6 | 6 | 4 | 24 | 16 | 50 |
4 | Soppe | 5 | 8 | 2 | 23 | 15 | 51 |
5 | Giesesteyn | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 58 |
6 | Hartman | 4 | 5 | 6 | 17 | 15 | 38 |
7 | Beersma | 4 | 4 | 6 | 16 | 14 | 38 |
8 | Korver | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 | 45 |
9 | Wiersema | 1 | | 6 | 3 | 7 | 14 |
10 | Kalverboer | | 2 | 16 | 2 | 18 | 4 |
21e ronde op maandag 16 februari 2015
Leon | Willem | 0 | 3 |
Domien | Bert | 1 | 1 |
Lex | Harrie | 0 | 3 |
Gerard | Brugt | 3 | 0 |
Stand:
| |
| winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | | 11 | 3 | 2 | 36 | 16 | 75 |
2 | Potjer | 3 | 10 | 2 | 4 | 32 | 16 | 67 |
3 | Soppe | 3 | 5 | 7 | 2 | 22 | 14 | 52 |
4 | Giesesteyn | | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 58 |
5 | Krol | | 5 | 6 | 4 | 21 | 15 | 47 |
6 | Hartman | | 4 | 5 | 6 | 17 | 15 | 38 |
7 | Beersma | | 4 | 4 | 6 | 16 | 14 | 38 |
8 | Korver | | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 | 45 |
9 | Wiersema | | 1 | | 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer | 0 | | 2 | 15 | 2 | 17 | 4 |
20e ronde op maandag 09 februari 2015
Intern:
Rapid
Willem | Leon | 0 | 3 |
Leon | Willem | 3 | 0 |
Harrie | Willem | 1 | 1 |
Willem | Harrie | 0 | 3 |
Leon | Harrie | 3 | 0 |
Harrie | Leon | 0 | 3 |
Stand Intern:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 11 | 3 | 1 | 36 | 15 | 80 |
2 | Potjer | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 64 |
3 | Soppe | 5 | 7 | 2 | 22 | 14 | 52 |
4 | Krol | 5 | 6 | 3 | 21 | 14 | 50 |
5 | Giesesteyn | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 55 |
6 | Beersma | 4 | 3 | 6 | 15 | 13 | 38 |
7 | Korver | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 47 |
8 | Hartman | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 33 |
9 | Wiersema | 1 | | 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer | | 2 | 14 | 2 | 16 | 4 |
Stand Rapid:
| | winst | remise | verlies | punten | gesp |
1 | Hartman | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 |
2 | Steijvers | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 |
3 | Korver | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 |
4 | Giesesteyn | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 |
5 | Potjer | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
6 | Krol | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
7 | Soppe | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
8 | Wiersema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beersma | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Kalverboer | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
19e ronde op maandag 02 februari 2015
Intern:
Lex | Gerard | 0 | 3 |
Leon | Domien | 3 | 0 |
Rapid:
Willem | Harrie | 0 | 3 |
Harrie | Bert | 3 | 0 |
Bert | Willem | 3 | 0 |
Willem | Bert | 0 | 3 |
18e ronde op maandag 26 januari 2015
Harrie | Gerard | 0 | 3 |
Brugt | Leon | 1 | 1 |
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 10 | 3 | 1 | 33 | 14 | 79 |
2 | Potjer | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 62 |
3 | Soppe | 5 | 7 | 2 | 22 | 14 | 52 |
4 | Krol | 5 | 6 | 3 | 21 | 14 | 50 |
5 | Giesesteyn | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 55 |
6 | Beersma | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 42 |
7 | Hartman | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 33 |
8 | Korver | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 41 |
9 | Wiersema | 1 | | 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer | | 2 | 12 | 2 | 14 | 5 |
17e ronde op maandag 12 januari 2015
Intern:
Domien | Harrie | 0 | 3 |
Leon | Gerard | 3 | 0 |
Brugt | Lex | 3 | 0 |
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 10 | 2 | 1 | 32 | 13 | 82 |
2 | Potjer | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 59 |
3 | Soppe | 5 | 7 | 2 | 22 | 14 | 52 |
4 | Krol | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 51 |
5 | Giesesteyn | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 55 |
6 | Beersma | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 42 |
7 | Hartman | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 36 |
8 | Korver | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 41 |
9 | Wiersema | 1 | | 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer | | 2 | 12 | 2 | 14 | 5 |
Rapid:
Bert | Willem | 0 | 3 |
Guus | Bert | 1 | 1 |
Willem | Guus | 3 | 0 |
Willem | Bert | 0 | 3 |
Bert | Guus | 3 | 0 |
Guus | Willem | 0 | 3 |
16e ronde op maandag 05 januari 2015
Uitslagen:
Bert | Domien | 1 | 1 |
Harrie | Leon | 0 | 3 |
Guus | Brugt | 1 | 1 |
Lex | Willem | 0 | 3 |
Stand:
|
| winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 81 |
2 | Potjer | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 | 64 |
3 | Soppe | 5 | 7 | 2 | 22 | 14 | 52 |
4 | Giesesteyn | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 55 |
5 | Krol | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 47 |
6 | Beersma | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 45 |
7 | Korver | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 41 |
8 | Hartman | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | 31 |
9 | Wiersema | 1 | | 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer | | 2 | 11 | 2 | 13 | 5 |
15e ronde op maandag 22 december 2014
Uitslagen:
Gerard | Domien | 0 | 3 |
Brugt | Willem | 0 | 3 |
Harrie | Guus | 1 | 1 |
Leon | Lex | 3 | 0 |
14e ronde op maandag 15 december 2014Uitslagen interne competitie:
Willem | Domien | 0 | 3 |
Guus | Bert | 1 | 1 |
Uitslagen Rapid competitie:
Brugt | Gerard | 3 | 0 |
Gerard | Lex | 3 | 0 |
Lex | Brugt | 0 | 3 |
Gerard | Brugt | 3 | 0 |
Lex | Gerard | 0 | 3 |
Brugt | Lex | 3 | 0 |
Stand Intern:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 77 |
2 | Potjer | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 70 |
3 | Soppe | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 56 |
4 | Krol | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 53 |
5 | Giesesteyn | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 44 |
6 | Beersma | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 41 |
7 | Korver | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 42 |
8 | Hartman | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 33 |
9 | Wiersema | 1 | | 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer | | 2 | 9 | 2 | 11 | 6 |
Stand Rapid:
| | winst | remise | verlies | punten | gesp |
1 | Potjer | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2 | Krol | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3 | Soppe | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | Hartman | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5 | Steijvers | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6 | Giesesteyn | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7 | Wiersema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Korver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beersma | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Kalverboer | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13e ronde op maandag 08 december 2014:
Gerard | Bert | 3 | 0 |
Lex | Harrie | 0 | 3 |
Willem | Guus | 1 | 1 |
Domien | Leon | 0 | 3 |
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 77 |
2 | Potjer | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 70 |
3 | Soppe | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 58 |
4 | Krol | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 53 |
5 | Giesesteyn | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 50 |
6 | Hartman | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 33 |
7 | Korver | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 43 |
8 | Beersma | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 33 |
9 | Wiersema | 1 |
| 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer |
| 2 | 9 | 2 | 11 | 6 |
12e ronde op maandag 01 december 2014:
Gerard | Lex | 3 | 0 |
Domien | Guus | 0 | 3 |
Leon | Harrie | 3 | 0 |
Bert | Brugt | 1 | 1 |
11e ronde op maandag 24 november 2014:
Guus | Gerard | 3 | 0 |
Lex | Leon | 0 | 3 |
Harrie | Bert | 1 | 1 |
Brugt | Martin | 3 | 0 |
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 71 |
2 | Potjer | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 63 |
3 | Soppe | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 56 |
4 | Krol | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 56 |
5 | Giesesteyn | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 52 |
6 | Korver | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 53 |
7 | Beersma | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 44 |
8 | Hartman | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 29 |
9 | Wiersema | 1 | | 5 | 3 | 6 | 17 |
10 | Kalverboer | | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 |
10e ronde op maandag 17 november 2014:
Lex --- Domien --- 0 -- 3
Brugt --- Harrie --- 3 -- 0
9e ronde op maandag 10 november 2014:
Willem | Leon | 0 | 3 |
Martin | Gerard | 0 | 3 |
Guus | Lex | 3 | 0 |
Harrie | Brugt | 3 | 0 |
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Potjer | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 71 |
2 | Steijvers | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 67 |
3 | Soppe | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 50 |
4 | Giesesteyn | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 52 |
5 | Krol | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 43 |
6 | Korver | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
7 | Hartman | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 33 |
8 | Beersma | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 |
9 | Wiersema | 1 | | 4 | 3 | 5 | 20 |
10 | Kalverboer | | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 |
8e ronde op maandag 03 november 2014
Intern | | | | |
| Leon | Guus | 1 | 1 |
| Lex | Brugt | 1 | 1 |
Rapid: | Domien | Harrie | 0 | 3 |
| Willem | Domien | 3 | 0 |
| Harrie | Willem | 3 | 0 |
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Potjer | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 67 |
2 | Giesesteyn | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 61 |
3 | Steijvers | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 61 |
4 | Krol | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 50 |
5 | Soppe | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 43 |
6 | Korver | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
7 | Beersma | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 |
8 | Wiersema | 1 | | 3 | 3 | 4 | 25 |
9 | Hartman | | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 |
10 | Kalverboer | | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 |
7e ronde op maandag 27 oktober 2014
Gerard | Harrie | 3 | 0 |
Leon | Brugt | 1 | 1 |
Willem | Lex | 3 | 0 |
Martin | Guus | 0 | 3 |
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Potjer | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 67 |
2 | Giesesteyn | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 61 |
3 | Steijvers | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 67 |
4 | Krol | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 53 |
5 | Soppe | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 44 |
6 | Korver | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
7 | Beersma | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 |
8 | Wiersema | 1 | | 3 | 3 | 4 | 25 |
9 | Hartman | | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 |
10 | Kalverboer | | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |
6e ronde op maandag 20 oktober 2014
Gerard | Leon | 3 | 0 |
Guus | Martin | 3 | 0 |
Harrie | Lex | 1 | 1 |
Brugt | Domien | 3 | 0 |
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Potjer | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 61 |
2 | Steijvers | 3 | | 1 | 9 | 4 | 75 |
3 | Giesesteyn | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 53 |
4 | Korver | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
5 | Krol | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
6 | Beersma | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 |
7 | Soppe | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 |
8 | Wiersema | 1 | | 2 | 3 | 3 | 33 |
9 | Hartman | | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 |
10 | Kalverboer | | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 |
5e ronde op maandag 13 oktober 2014
Bert | Willem | 1 | 1 |
Domien | Gerard | 1 | 1 |
Brugt | Guus | 3 | 0 |
Stand:
|
| winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 3 | | | 9 | 3 | 100 |
2 | Giesesteyn | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 53 |
3 | Potjer | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 53 |
4 | Korver | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
5 | Beersma | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42 |
6 | Krol | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 |
7 | Wiersema | 1 | | 1 | 3 | 2 | 50 |
8 | Hartman | | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 |
9 | Soppe | | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 |
10 | Kalverboer | | | 3 | 0 | 3 | 0 |
4e ronde op maandag 06 oktober 2014
Wegens uitvoering van ADO in de gelagkamer werden wij verbannen naar een zaal achterin het gebouw. En dat naar naar ieders genoegen. Met de inbreng van vier Syriërs. Wie weet? volgende week afwezig: Lex en Leon. Uitslagen interne competitie:
| Lex | Domien | 0 | 3 |
| Leon | Martin | 3 | 0 |
| Guus | Harrie | 1 | 1 |
| Gerard | Willem | 3 | 0 |
Stand:
|
| winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Steijvers | 3 | | | 9 | 3 | 100 |
2 | Giesesteyn | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
3 | Potjer | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 |
4 | Korver | 2 | | 1 | 6 | 3 | 67 |
5 | Beersma | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 |
6 | Wiersema | 1 | | 1 | 3 | 2 | 50 |
7 | Soppe | | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 |
8 | Hartman | | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 |
9 | Krol | | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
10 | Kalverboer | | | 3 | 0 | 3 | 0 |
=========================================3e ronde op maandag 29 september 2014
Intern: |
|
|
|
|
| B.Korver | G.Potjer | 3 | 0 |
| H.Hartman | D.Beersma | 1 | 1 |
| W.Giesesteijn | B.Krol | 1 | 1 |
Rapid: |
|
|
|
|
| L.Steijvers | L.Kalverboer | 3 | 0 |
| L.Kalverboer | G.Soppe | 0 | 3 |
| G.Soppe | L.Steijvers | 3 | 0 |
Stand Intern:
|
| winst | remise | verlies | punten | gespeeld | % |
1 | Giesesteyn | 2 | 1 | | 7 | 3 | 78 |
2 | Steijvers | 2 | | | 6 | 2 | 100 |
3 | Korver | 2 | | 1 | 6 | 3 | 67 |
4 | Potjer | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 |
5 | Wiersema | 1 | | | 3 | 1 | 100 |
6 | Soppe | | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
7 | Beersma | | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
8 | Hartman | | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
9 | Krol | | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
10 | Kalverboer | | | 2 | 0 | 2 | 0 |
========================================
2e ronde op maandag 22 september 2014
Steijvers - Korver 3 - 0
Potjer - Soppe 1 - 1
Beersma - Giesesteijn 0 - 3
Wiersema - Kalverboer 3 - 0
Krol heeft geen tegenstander
Ik heb Adib uit de interne competitie gehaald,
maar hij blijft welkom.
Brugt.
Stand:
| | winst | remise | verlies | punten | gespeeld |
1 | Giesesteyn | 2 | | | 6 | 2 |
2 | Steijvers | 2 | | | 6 | 2 |
3 | Potjer | 1 | 1 | | 4 | 2 |
4 | Wiersema | 1 | | | 3 | 1 |
5 | Korver | 1 | | 1 | 3 | 2 |
6 | Soppe | | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Beersma | | | 1 | 0 | 1 |
8 | Hartman | | | 1 | 0 | 1 |
9 | Krol | | | 1 | 0 | 1 |
10 | Kalverboer | | | 2 | 0 | 2 |
--------------------------------------------------------------------
1e ronde op maandag 15 september 2014
Potjer -- Krol -- 3 -- 0
Steijvers -- Soppe -- 3 -- 0
Giesesteyn -- Hartman -- 3 -- 0
Korver -- Kalverboer -- 3 -- 0
Wiersema was vrij
Adib en Beersma waren afwezig.
De 1e ronde in volle gang!